當前位置:首頁 > 產品中心 > 材料熱震試驗機 > 溫濕度振動三綜合試驗箱 > 溫濕度振動三綜合試驗箱
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CK/長肯 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 模擬汽車運輸試驗臺 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 電子,電氣,綜合 |
溫濕度振動三綜合試驗箱執(zhí)行與滿足標準:
GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術條件
GB/T10592-2008高低溫試驗箱技術條件
GB/T2423.1-2001低溫試驗方法
GB/T2423.2-2001高溫試驗方法
GB/T2423.4-2008交變濕熱試驗方法
GJB150.3-86高溫試驗
GJB150.4-86 低溫試驗
GJB150.9-86濕熱試驗
GJB150.16-86振動試驗
溫濕度振動三綜合試驗箱技術參數:
型號 | THV705 | THV710 | |
電源 | AC380V/50HZ 三相五線制 | ||
調溫方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC方式) | ||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~ 35℃ | ||
性能 | 溫度范圍 | -70℃~ 150℃ | |
溫度波動度 | ≤1.0℃ | ||
溫度梯度 | ≤2.0℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||
濕度范圍 | 30%~98%RH | ||
濕度偏差 | 當濕度>70%RH時,±3.0%RH; 當濕度<70%RH時,±5.0%RH | ||
升降溫速率 | ≤5,10,15℃/min (-55℃~ 80℃ 溫度范圍內) | ||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表明噴塑) | |
內膽材料 | 優(yōu)質不銹鋼板 | ||
保濕材料 | 硬質聚胺脂泡沫材料 | ||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷機 | 半封閉壓縮機 | |
冷卻方式 | 水冷 | ||
加熱器 | 優(yōu)質鎳-鉻合金加熱器 | ||
鼓風機 | 離心風機 | ||
門觀察窗 | 鍍膜中空玻璃 | ||
加濕器 | 淺水盤加濕器加濕 | ||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||
控制器 | TEMI300 | ||
振動臺 | 額定推力1~300kN ,額定頻率范圍5~5000HZ ,額定定位移16~51mm(p-p),試驗負載2~1000kg | ||
工作室容積(L) | 504 | 1000 | |
內尺寸(D×W×H)cm: | 70×80×90 | 100×100×100 | |
安全裝置 | 超溫保護,漏電保護,風機過載保護,壓縮機超壓,過載、過流保護,相序保護,熔斷器 | ||
標準配 | 觀察窗,電纜孔(Φ50mm(01F)、其余Φ80mm,位于箱體左側1個),擱板,擱板架(2套),時間累積器,節(jié)能燈 | ||
選配件 | 遠程監(jiān)控計算機及軟件,打印機,特殊的測試孔,增加的隔板,特殊的試樣架 |
產品咨詢