當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 外殼防護類試驗箱 > 淋雨試驗箱 > 上海廠家生產(chǎn)淋雨試驗箱
簡要描述:上海廠家生產(chǎn)淋雨試驗箱,*,。上海長肯試驗設(shè)備有限公司主營:溫度速變試驗設(shè)備,溫度沖擊試驗設(shè)備,高低溫低氣壓試驗設(shè)備,太陽輻射試驗設(shè)備,淋雨試驗設(shè)備,沙塵試驗設(shè)備,臭氧綜合老化試驗箱,步入式綜合性能試驗設(shè)備,高風(fēng)速淋雨試驗設(shè)備等氣候環(huán)境試驗設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | CK/長肯 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
上海廠家生產(chǎn)淋雨試驗箱主要適用于電子電工,航空航天,軍工等科研單位外部照明、信號裝置及汽車燈具外殼防護試驗檢測。
上海長肯實驗設(shè)備生產(chǎn)的淋雨試驗箱,*,參數(shù)可定制,。
上海廠家生產(chǎn)淋雨試驗箱技術(shù)參數(shù):
LY10 | LY20 | |||
電源 | AC380V±38V 50HZ±1HZ 三相五線制 | |||
zui大消耗功率(KVA) | 15 | 20 | ||
調(diào)試方式 | 平衡調(diào)溫方式(BTC方式) | |||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ | |||
性 能 | 溫度范圍 | 室溫 10℃~ 60℃ | ||
溫度波動度 | ≤1.0℃ | |||
雨滴直徑 | 0.5mm~4.5mm | |||
空距 | 25.4mm | |||
淋浴強度 | 100mm~150mm/h | |||
風(fēng)速 | ≥18m/s | |||
淋雨時間 | ≥60min | |||
淋雨角度 | 45℃ | |||
噴嘴壓力 | ≥375Kpa | |||
材 料 | 外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)防銹處理冷軋鋼板靜電噴塑 | ||
內(nèi)膽材料 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | |||
保溫材料 | 聚氨酯發(fā)泡 | |||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳鉻合金鎧裝加熱器 | |||
循環(huán)風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | |||
控制器 | 觸摸屏控制器 | |||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||
流量控制系統(tǒng) | 流量傳感器,電動調(diào)節(jié)閥,控制儀表組成 | |||
工作室容積(L) | 1000 | 1728 | ||
內(nèi)尺寸(DXH)cm | 100X100X100 | 120X120X120 | ||
外尺寸(DXH)cm | 158X250X326 | 186X270X238 | ||
安全裝置 | 漏電保護、超溫保護加熱器過載保護、風(fēng)機過載保護、相序保護 | |||
試品托盤 | * 600轉(zhuǎn)盤 | * 800轉(zhuǎn)盤 | ||
托盤轉(zhuǎn)速 | 約1r/min |
產(chǎn)品咨詢