當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱系列設(shè)備 > 霉菌培養(yǎng)箱 > SM霉菌培養(yǎng)箱廠家
簡要描述:霉菌培養(yǎng)箱廠家供應(yīng)的霉菌培養(yǎng)箱執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn):GB/T10588-2006 長霉試驗箱技術(shù)條件,公司主營設(shè)備:溫度速變試驗設(shè)備、溫度沖擊試驗設(shè)備、高低溫低氣壓試驗設(shè)備、太陽輻射試驗設(shè)備等。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CK/長肯 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
霉菌培養(yǎng)箱廠家供應(yīng)的霉菌培養(yǎng)箱介紹
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn):GB/T10588-2006
霉菌培養(yǎng)箱廠家供應(yīng)的霉菌培養(yǎng)箱主要規(guī)格技術(shù)參數(shù):
型 號 | SM/S001F | SM/S002F | SM/S005F | SM/S010F | ||
電源 | AC380V/50HZ 三相五線制 | |||||
功率(kw) | 2 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | ||
調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC方式) | |||||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~ 35℃ | |||||
性能 | 溫度范圍 | 10℃~ 60℃/90%以上 | ||||
溫度波動度 | ≤1.0℃ | |||||
溫度梯度 | ≤2.0℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
濕度偏差 | 2%RH ,-3%RH | |||||
升溫時間 | 20℃~-60℃ 30分鐘內(nèi) | |||||
降溫時間 | 20℃~-10℃ 30分鐘內(nèi) | |||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表明噴塑) | ||||
內(nèi)膽材料 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | |||||
保濕材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫材料 | |||||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷機 | 全封閉壓縮機 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳-鉻合金加熱器 | |||||
鼓風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | |||||
門觀察窗 | 鍍膜中空玻璃 | |||||
供水方式 | 電磁泵式供水系統(tǒng) | |||||
水箱 | 內(nèi)置式水箱(20L) | |||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||
控制器 | TEMI300 | |||||
工作室容積(L) | 120 | 210 | 504 | 1000 | ||
內(nèi)尺寸(D×W×H)cm | 40×50×60 | 50×60×70 | 70×80×90 | 100×100×100 | ||
外尺寸(D×W×H)cm | 112×98×150 | 113×108×160 | 133×128×180 | 163×148×190 | ||
安全裝置 | 超溫保護,漏電保護,風(fēng)機過載保護,壓縮機超壓,過載、過流保護,相序保護,熔斷器 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配 | 觀察窗,電纜孔(Φ50mm(01F)、其余Φ80mm,位于箱體左側(cè)1個),擱板,擱板架(2套),時間累積器,節(jié)能燈 | |||||
選配件 | 記錄儀,腳輪,特殊的測試孔,特殊的試樣架,增加的擱板 |
產(chǎn)品咨詢